|
|
IZS生爪は高品質安定供給。
即納体制を整えております。特殊品も短納期
。

| 型式 | チャックサイズ | P | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | 図番 | |
| HO1MA S1 |
4 | 4 | 1.5 | 7,480 | 54 | 23 | 25 | 10 | 5 | 14 | 32 | 図1 |
| 5 | 5 | 1.5 | 7,480 | 58.5 | 23 | 25 | 10 | 5 | 19 | 31.5 | 図1 | |
| 6 | 6 | 1.5/3.0 | 7,500 | 72 | 31 | 40 | 12 | 6 | 20 | 37 | 図1 | |
| 8 | 8 | 1.5/3.0 | 8,420 | 90 | 34 | 40 | 14 | 6 | 25 | 45 | 図1 | |
| 10 | 10 | 1.5/3.0 | 10,800 | 110 | 40 | 40 | 16 | 6 | 30 | 50 | 図1 | |
| 12 | 12 | 1.5/3.0 | 17,010 | 129 | 50 | 50 | 18 | 6 | 30 | 60 | 図1 | |
| 15 | 15~24 | 3.0 | 45,680 | 156 | 64 | 70 | 26 | 8 | 50 | 72 | 図1 | |
| HO2M | 15 | 15 | 3 | 66,390 | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 50 | 72 | 図1 |
| (二方爪) HO4M |
6 | 6 | 1.5 | 8,140 | 75 | 40 | 40 | 16 | 5 | 25 | 35 | 図1 |
| 8 | 8 | 3 | 7,870 | 90 | 50 | 40 | 16 | 6 | 25 | 45 | 図1 | |
| 10 | 10 | 3 | 11,990 | 111 | 50 | 40 | 18 | 6 | 30 | 50 | 図1 | |
| 12 | 12 | 3 | 19,670 | 120 | 62 | 55 | 18 | 6 | 30 | 52 | 図1 | |
| (二方爪) HO24M |
6 | 6 | 1.5 | 6,640 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 20 | 36 | 図1 |
| 8 | 8 | 1.5 | 10,250 | 90 | 35 | 40 | 16 | 5 | 25 | 45 | 図1 | |
| 10 | 10 | 1.5 | 16,920 | 105 | 40 | 50 | 18 | 5 | 30 | 51 | 図1 | |
| 12 | 12 | 3 | 30,150 | 126 | 50 | 60 | 21 | 6 | 40 | 60 | 図1 | |
| HO6M HO7M |
6 | 6 | 1.5 | 11,520 | 75 | 35 | 40 | 16 | 5 | 25 | 35 | 図1 |
| 8 | 8 | 1.5 | 14,500 | 95 | 40 | 50 | 18 | 7 | 30 | 40 | 図1 | |
| 10 | 10 | 1.5 | 19,270 | 122 | 45 | 60 | 21 | 7 | 40 | 52 | 図1 | |
| 12 | 12 | 1.5 | 27,810 | 135 | 60 | 60 | 26 | 7 | 50 | 55 | 図1 | |
| HO7MA | 6 | 6 | 1.5 | 8,050 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 20 | 36 | 図1 |
| 8 | 8 | 1.5 | 9,890 | 90 | 32 | 35 | 14 | 5 | 25 | 45 | 図1 | |
| 10 | 10 | 1.5 | 12,360 | 90 | 35 | 40 | 16 | 5 | 25 | 45 | 図1 | |
| 12 | 12 | 1.5 | 20,410 | 105 | 40 | 50 | 18 | 5 | 30 | 51 | 図1 | |
| 15 | 15 | 3 | 40,920 | 126 | 50 | 60 | 21 | 6 | 40 | 60 | 図1 | |
| HO22M | 6 | 6 | 1.5 | 8,050 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 20 | 36 | 図1 |
| 8 | 8 | 1.5 | 12,360 | 90 | 35 | 40 | 16 | 5 | 25 | 45 | 図1 | |
| 10 | 10 | 1.5 | 20,410 | 105 | 40 | 50 | 18 | 5 | 30 | 51 | 図1 | |
| HO27M | 6 | 6 | 1.5 | 11,120 | 66.50 | 35 | 35 | 12 | 5 | 20 | 31.5 | 図1 |
| 8 | 8 | 1.5 | 12,540 | 85.5 | 40 | 40 | 16 | 5 | 25 | 40.5 | 図1 | |
| 10 | 10 | 1.5 | 15,660 | 108 | 45 | 45 | 18 | 5 | 30 | 54 | 図1 | |
| 12 | 12 | 1.5 | 20,940 | 111 | 50 | 60 | 21 | 5 | 35 | 51 | 図1 | |


| 型式 | チャックサイズ | P | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | L | M | 図番 | |
| HJ | 4 | 4 | 1.5 | 7,890 | 54 | 23 | 25 | 10 | 4 | 14 | 32 | - | - | 図-1 |
| 5 | 5 | 1.5 | 7,890 | 62 | 23 | 27 | 10 | 4 | 19 | 29 | 12 | 14 | 図-2 | |
| 6 | 6 | 3 | 8,270 | 75 | 32 | 36 | 12 | 6 | 20 | 36 | - | - | 図-1 | |
| 8 | 8 | 3 | 10,070 | 95 | 35 | 40 | 14 | 6 | 25 | 46 | - | - | 図-1 | |
| 10 | 10 | 3 | 12,430 | 110 | 40 | 40 | 16 | 6 | 30 | 50 | - | - | 図-1 | |
| 12 | 12 | 3 | 17,950 | 129 | 50 | 50 | 18 | 6 | 38 | 59 | - | - | 図-1 | |
| 12A | 12 | 3 | 17,950 | 129 | 50 | 50 | 18 | 6 | 30 | 59 | - | - | 図-1 | |
| 15 | 15 | 3 | 43,260 | 156 | 62 | 70 | 22 | 9 | 60 | 60 | - | - | 図-1 | |
| 18 | 18-21 | 3 | 63,580 | 180 | 64 | 70 | 25 | 9 | 60 | 80 | - | - | 図-1 | |
| 24 | 24 | 3 | 144,990 | 210 | 74 | 90 | 25 | 9 | 80 | 90 | - | - | 図-1 | |
| HO | 6 | 6 | 1.5 | 8,940 | 75 | 32 | 36 | 12 | 5 | 20 | 36 | 12 | 15 | 図-2 |
| 8 | 8 | 1.5 | 9,800 | 95 | 35 | 40 | 14 | 5 | 25 | 46 | 12 | 20 | 図-2 | |
| 10 | 10 | 1.5 | 11,870 | 110 | 40 | 40 | 16 | 5 | 30 | 50 | 15 | 20 | 図-2 | |
| 12 | 12 | 1.5 | 19,180 | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | 38 | 59 | 15 | 24 | 図-2 | |
| 12A | 12 | 1.5 | 19,180 | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | 30 | 60 | - | - | 図-1 | |
| 15 | 15 | 1.5 | 43,260 | 165 | 62 | 66 | 22 | 8 | 43 | 85 | - | - | 図-1 | |
| 15A | 15 | 1.5 | 46,930 | 156 | 62 | 70 | 22 | 8 | 60 | 60 | - | - | 図-1 | |
| HO 小径用 |
6T | 6 | 1.5 | 8,940 | 75 | 32 | 36 | 12 | 5 | 20 | 40 | 5 | 15 | 図-2 |
| 8T | 8 | 1.5 | 9,800 | 95 | 35 | 40 | 14 | 5 | 25 | 51 | 8 | 20 | 図-2 | |
| 10T | 10 | 1.5 | 11,870 | 110 | 40 | 40 | 16 | 5 | 30 | 60 | 8 | 20 | 図-2 | |
| HJA6.8 | 8 | 8 | 1.5 | 11,250 | 95 | 35 | 40 | 14 | 50 | 25 | 45 | - | - | 図-1 |
| 10 | 10 | 1.5 | 14,180 | 110 | 40 | 40 | 16 | 5 | 30 | 50 | - | - | 図-1 | |
| 12 | 12 | 1.5 | 19,780 | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | 30 | 59 | - | - | 図-1 | |
| B | 04 | 4 | 1.5 | 8,940 | 48 | 19 | 23 | 8 | 3 | 15 | 25 | 6 | - | 図-2 |
| 05 | 5 | 1.5 | 8,940 | 57 | 23 | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 12 | - | 図-2 | |
| 212 | 12 | 1.5 | 20,400 | 111 | 50 | 50 | 21 | 4 | 30 | 60 | - | - | 図-1 | |
| 212-60 | 12 | 1.5 | 28,070 | 111 | 50 | 60 | 21 | 4 | 30 | 60 | - | - | 図-1 | |
| 212-90 | 12 | 1.5 | 33,870 | 111 | 50 | 90 | 21 | 4 | 30 | 60 | - | - | 図-1 | |
| 212-120 | 12 | 1.5 | 37,100 | 111 | 50 | 120 | 21 | 4 | 30 | 60 | - | - | 図-1 | |
| N | 15-60 | 15 | 1.5 | 38,700 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 5 | 43 | 66 | - | - | 図-1 |
| 15-110 | 15 | 1.5 | 52,600 | 135 | 50 | 110 | 25.5 | 5 | 43 | 66 | - | - | 図-1 | |


| 型式 | チャック サイズ |
P | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | L | M | 図番 | |
| M | 6 | 6 | 1.5 | 9,460 | 80 | 27.5 | 34 | 11 | 3.5 | 25 | 42 | 5 | 10 | 図-2 |
| 8 | 8 | 1.5 | 9,670 | 90 | 36 | 40 | 14 | 5 | 25 | 45 | 20 | 25 | 図-2 | |
| 10 | 10.11 | 1.5 | 15,380 | 110 | 40 | 40 | 16 | 6 | 30 | 50 | 25 | 20 | 図2 BP30 | |
| 10 | 10 | 1.5 | 15,380 | 103 | 40 | 48 | 16 | 6 | 32 | 50 | 25 | 15 | 図2 BP32 | |
| 12 | 12 | 1.5 | 22,250 | 130 | 50 | 50 | 18 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 図2 BP30 | |
| 12 | 12 | 1.5 | 22,250 | 140 | 50 | 50 | 18 | 6 | 32 | 68 | 30 | 37.5 | 図2 BP32 | |
| 15 | 15 | 3 | 39,330 | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 50 | 72 | - | 30 | 図-1 | |
| M 小径用 |
10T-113 | 10 | 1.5 | 21,300 | 113 | 40 | 48 | 16 | 6 | 32 | 60 | 10 | 30 | 図-2 |
| 10T-118 | 10 | 1.5 | 21,300 | 118 | 40 | 48 | 16 | 6 | 32 | 65 | 10 | 30 | 図-2 | |

日鋼用標準生爪 材質S45C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日鋼用高爪型寸法 材質S45C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | チャック サイズ |
P | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | 図番 | |
| HO7MA | 6-60 | 6 | 1.5 | 13,910 | 70.5 | 30 | 60 | 12 | 5 | 20 | 36 | 図-1 |
| 6-90 | 6 | 1.5 | 20,460 | 70.5 | 30 | 90 | 12 | 5 | 20 | 36 | 図-1 | |
| 8-60 | 8 | 1.5 | 15,490 | 90 | 32 | 60 | 14 | 5 | 25 | 45 | 図-1 | |
| 8-90 | 8 | 1.5 | 22,830 | 90 | 32 | 90 | 14 | 5 | 25 | 45 | 図-1 | |
| 10-60 | 10 | 1.5 | 22,470 | 90 | 35 | 60 | 16 | 5 | 25 | 45 | 図-1 | |
| 10-90 | 10 | 1.5 | 30,980 | 90 | 35 | 90 | 16 | 5 | 25 | 45 | 図-1 | |
| HO27M HO37M |
6-60 | 6 | 1.5 | 16,460 | 66.5 | 35 | 60 | 12 | 5 | 20 | 31.5 | 図-1 |
| 6-90 | 6 | 1.5 | 23,460 | 66.5 | 35 | 90 | 12 | 5 | 20 | 31.5 | 図-1 | |
| 8-60 | 8 | 1.5 | 19,920 | 85.5 | 40 | 60 | 16 | 5 | 25 | 39 | 図-1 | |
| 8-90 | 8 | 1.5 | 27,850 | 85.5 | 40 | 90 | 16 | 5 | 25 | 39 | 図-1 | |
| 8-120 | 8 | 1.5 | 39,080 | 85.5 | 40 | 120 | 16 | 5 | 25 | 39 | 図-1 | |
| 10-60 | 10 | 1.5 | 26,900 | 108 | 45 | 60 | 18 | 5 | 30 | 54 | 図-1 | |
| 10-90 | 10 | 1.5 | 33,320 | 108 | 45 | 90 | 18 | 5 | 30 | 54 | 図-1 | |
| 10-120 | 10 | 1.5 | 45,940 | 108 | 45 | 120 | 18 | 5 | 30 | 54 | 図-1 | |
| 12-90 | 12 | 1.5 | 40,360 | 111 | 50 | 90 | 21 | 5 | 35 | 51 | 図-1 | |
| 12-120 | 12 | 1.5 | 59,000 | 111 | 50 | 120 | 21 | 5 | 35 | 51 | 図-1 | |


| 型式 | チャック サイズ |
P | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | 図番 | |
| HN | 6-60 | 6 | 1.5/3.0 | 12,690 | 75 | 32 | 60 | 12 | 6 | 20 | 36 | 図-1 |
| 6-90 | 6 | 1.5/3.0 | 18,640 | 75 | 32 | 90 | 12 | 6 | 20 | 36 | 図-1 | |
| 8-60 | 8 | 1.5/3.0 | 13,950 | 90 | 36 | 60 | 14 | 6 | 25 | 45 | 図-1 | |
| 8-90 | 8 | 1.5/3.0 | 19,990 | 90 | 36 | 90 | 14 | 6 | 25 | 45 | 図-1 | |
| 8-120 | 8 | 1.5/3.0 | 28,320 | 90 | 36 | 120 | 14 | 6 | 25 | 45 | 図-1 | |
| 10-60 | 10 | 1.5/3.0 | 19,020 | 110 | 40 | 60 | 16 | 6 | 30 | 50 | 図-1 | |
| 10-90 | 10 | 1.5/3.0 | 24,760 | 110 | 40 | 90 | 16 | 6 | 30 | 50 | 図-1 | |
| 10-120 | 10 | 1.5/3.0 | 34,400 | 110 | 40 | 120 | 16 | 6 | 30 | 50 | 図-1 | |
| 12-90 | 12 | 1.5/3.0 | 34,240 | 129 | 50 | 90 | 18 | 6 | 30 | 69 | 図-1 | |
| 12-120 | 12 | 1.5/3.0 | 50,560 | 129 | 50 | 120 | 18 | 6 | 30 | 69 | 図-1 | |
| 12-76 | 12 | 1.5 | 26,900 | 129 | 50 | 76 | 18 | 6 | 30 | 69 | 図-1 | |
| 12-96 | 12 | 1.5 | 39,400 | 129 | 50 | 96 | 18 | 6 | 30 | 69 | 図-1 | |
| 12-110 | 12 | 1.5 | 43,400 | 129 | 50 | 110 | 18 | 6 | 30 | 69 | 図-1 | |
| 型式 | チャック サイズ |
P | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | M | L | 図番 | |
| HN 小径用 |
6-60T | 6 | 1.5 | 14,620 | 75 | 32 | 60 | 12 | 6 | 20 | 40 | 15 | 6 | 図-2 |
| 8-60T | 8 | 1.5 | 16,030 | 95 | 35 | 60 | 14 | 6 | 25 | 51 | 20 | 8 | 図-2 | |
| 10-60T | 10 | 1.5 | 21,750 | 110 | 40 | 60 | 16 | 6 | 30 | 60 | 20 | 10 | 図-2 | |
| 型式 | チャック サイズ |
P | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | M | L | 図番 | |
| HO | 8-76 | 8 | 1.5 | 15,000 | 95 | 35 | 76 | 14 | 6 | 25 | 51 | 20 | 12 | 図-2 |
| 8-96 | 8 | 1.5 | 18,430 | 95 | 35 | 96 | 14 | 6 | 25 | 51 | 20 | 12 | 図-2 | |
| 8-110 | 8 | 1.5 | 22,500 | 95 | 35 | 110 | 14 | 6 | 25 | 51 | 20 | 12 | 図-2 | |
| 10-76 | 10 | 1.5 | 19,500 | 110 | 40 | 76 | 16 | 6 | 30 | 60 | 20 | 15 | 図-2 | |
| 10-96 | 10 | 1.5 | 24,860 | 110 | 40 | 96 | 16 | 6 | 30 | 60 | 20 | 15 | 図-2 | |
| 10-110 | 10 | 1.5 | 26,250 | 110 | 40 | 110 | 16 | 6 | 30 | 60 | 20 | 15 | 図-2 | |


型式 |
チャック サイズ |
価格 | A | B | C | D | E | F | G | I | 図番 | |
| SK | 6 | 6 | 9,520 | 75 | 26 | 35 | 7.94 | 4 | 38.1 | 15.3 | 12.7 | 図-4 |
| 7 | 7 | 9,550 | 88 | 28 | 38 | 7.94 | 4 | 44.5 | 25.8 | 12.7 | 図-4 | |
| 9 | 9 | 12,010 | 100 | 32 | 45 | 12.7 | 4 | 54 | 27 | 19 | 図-4 | |
| 10 | 10 | 17,570 | 110 | 35 | 49 | 12.7 | 4 | 54 | 24 | 19 | 図-4 | |
| 12 | 12 | 22,020 | 125 | 40 | 51 | 12.7 | 4 | 63.5 | 26.3 | 19 | 図-4 | |
| 高爪型 SK |
6-60 | 6 | 21,200 | 75 | 26 | 60 | 7.94 | 4 | 38.1 | 15.3 | 12.7 | 図-4 |
| 7-60 | 7 | 24,050 | 88 | 28 | 60 | 7.94 | 4 | 44.5 | 25.8 | 12.7 | 図-4 | |
| 7-90 | 7 | 35,060 | 88 | 28 | 90 | 7.94 | 4 | 44.5 | 25.8 | 12.7 | 図-4 | |
| 9-60 | 9 | 29,760 | 100 | 32 | 60 | 12.7 | 4 | 54 | 27 | 19.02 | 図-4 | |
| 9-90 | 9 | 39,530 | 100 | 32 | 90 | 12.7 | 4 | 54 | 27 | 19.02 | 図-4 | |
| 10-60 | 10 | 30,980 | 110 | 35 | 60 | 12.7 | 4 | 54 | 24 | 19.02 | 図-4 | |
| 10-90 | 10 | 39,910 | 110 | 35 | 90 | 12.7 | 4 | 54 | 24 | 19.02 | 図-4 | |
| 12-90 | 12 | 45,250 | 125 | 40 | 90 | 12.7 | 4 | 63.5 | 26.3 | 19.02 | 図-4 | |


| 型式 | チャック サイズ |
価格 | A | B | C | D | E | F | G | I | 図番 | |
| MSE | 6 | 6 | 11,670 | 77 | 26 | 35 | 7.94 | 4 | 38 | 17.5 | 12.7 | 図-3 |
| 7 | 7 | 12,010 | 92 | 28 | 38 | 7.94 | 4 | 44 | 26.4 | 12.7 | 図-3 | |
| 9 | 9 | 14,090 | 107 | 34 | 45 | 12.7 | 4 | 54 | 29.5 | 19 | 図-3 | |
| 10 | 10 | 20,710 | 107 | 36 | 50 | 12.7 | 4 | 54 | 29.5 | 19 | 図-3 | |
| 12 | 12 | 25,960 | 125 | 42 | 53 | 12.7 | 4 | 64 | 33.5 | 19 | 図-3 | |
| 高爪型 MSE |
6-60 | 6 | 21,200 | 77 | 26 | 60 | 7.94 | 4 | 38 | 17.5 | 12.7 | 図-3 |
| 7-60 | 7 | 24,050 | 92 | 28 | 60 | 7.94 | 4 | 44 | 26.4 | 12.7 | 図-3 | |
| 7-90 | 7 | 35,060 | 92 | 28 | 90 | 7.94 | 4 | 44 | 26.4 | 12.7 | 図-3 | |
| 9-60 | 9 | 29,870 | 107 | 34 | 60 | 12.7 | 4 | 54 | 29.5 | 19.02 | 図-3 | |
| 9-90 | 9 | 38,740 | 107 | 34 | 90 | 12.7 | 4 | 54 | 29.5 | 19.02 | 図-3 | |
| 10-60 | 10 | 30,980 | 107 | 36 | 60 | 12.7 | 4 | 54 | 29.5 | 19.02 | 図-3 | |
| 10-90 | 10 | 39,950 | 107 | 36 | 90 | 12.7 | 4 | 54 | 29.5 | 19.02 | 図-3 | |
| 12-90 | 12 | 45,340 | 125 | 42 | 90 | 12.7 | 4 | 64 | 33.5 | 19.02 | 図-3 | |
| 強力型 HS |
6 | 6 | 13,110 | 77 | 26 | 35 | 8 | 4.5 | 38 | 21.95 | 12.7 | 図-3 |
| 8 | 8 | 17,570 | 98 | 32 | 43 | 8 | 4.5 | 46 | 26 | 12 | 図-3 | |
| 9 | 9 | 23,470 | 114 | 38 | 57 | 9.7 | 4.5 | 50 | 32 | 16 | 図-3 | |
| 10 | 10 | 29,230 | 127 | 40 | 58 | 9.7 | 4.5 | 64 | 31.5 | 18 | 図-3 | |
| 12 | 12 | 40,640 | 145 | 42 | 59 | 12.7 | 4.5 | 68 | 38.5 | 18 | 図-3 | |

| 型式 | チャック サイズ |
価格 | A | B | C | D | E | F | G | I | L | 図番 | |
| MS | 6 | 6 | 11,530 | 79 | 24.2 | 36.5 | 14 | 2.5 | 42 | 21 | 12 | 10 | 図-5 |
| 8 | 8 | 13,110 | 100 | 24 | 36.2 | 14 | 3 | 58 | 24 | 16 | 10 | 図-5 | |
チャックアジャスタブルダミーとチャックアシストは、生爪加工時のワークダミーの替わりに活躍します。
〒578-0965
大阪府東大阪市本庄西2-3-12
TEL 06-6747-6181
FAX 06-6744-1150
EMAIL:call@ztec-izushi.co.jp

