
![]() |
![]() |
|||
![]() |
用途に合わせて選べる汎用スプレー | |||
| Typ89 耐油仕様 | ||||
![]() |
![]() |
ノズルの先端がヒンジで折れ曲がりハンディータイプで手軽に必要個所に散布することが出来ます。特に機械整備の内部洗浄や注油などにもっとも効果的にお使い頂けます。 | ||
| 最大使用圧 | 3bar | |||
| 最大使用容量 | 1リットル | |||
| 重量 | 0.8kg | |||
| 寸法(mm) | 170×180×310 | |||
| 装備内容・付属品 | タンク:ポリプロピレン ポンプ:真鍮 シール:バイトン ヒンジ付可変ノズル |
|||
| 使用可能液 | 中性~アルカリ性 使用目安PH5~12 耐油仕様 | |||
| 使用用途の例 | 機械内部洗浄や注油、クーラント防錆剤の塗布、サニタリー関連 | |||
| Pro5 耐油仕様 | ||||
![]() |
業務用耐油蓄圧式噴霧器の汎用機、お求めやすい価格ながら シール素材はバイトンを使用するなど本格派。幅広い用途でご 使用い頂けます |
|||
| 最大使用圧 | 3bar | |||
| 最大使用容量 | 5リットル | |||
| 重量 | 1・6kg | |||
| 寸法(mm) | 190×200×520 | |||
| 装備内容・付属品 | タンク:ポリプロピレン シール:バイトン 噴射角度可変ノズル |
|||
| 使用可能液 | 中性 使用目安PH5~9 耐油仕様 | |||
| 使用用途の例 | 園芸、農業、防除、機械の洗浄、剥離剤等の塗布 | |||
| CM50 耐薬品性能№1 非耐油仕様 | ||||
![]() |
耐薬品性能№1の機種。シール材にEODM(エチレンプロピレン ジエンゴム)を使用するなど、耐薬(特に耐酸)素材にこだわっ た機種です |
|||
| 最大使用圧 | 3bar | |||
| 最大使用容量 | 5リットル | |||
| 重量 | 2.3kg | |||
| 寸法(mm) | 166×166×395 | |||
| 装備内容・付属品 | タンク:ポリエチレン ポンプ:ポリプロピレン シール:EPDM ホース:強化PVC |
|||
| 使用可能液 | 酸性~アルカリ性 使用目安PH2~12 耐薬、非耐油仕様 | |||
| 使用用途の例 | 食品プラント、トイレ等のサニタリー関連、溶剤散布等 | |||
| プロユースに耐える進化した高圧洗浄機 | ||||
| 15MPa7.8L/min | 15MPa12L/min | 15MPa12L/min | 18MPa13l/min | 25MPa13L/min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| K-1150 | profi175TST | quadro12/150TST | quadro799TST | quadro800TST |
| 3相200V 冷水高圧洗浄機 | ||||
| 18MPa13L/min | 19.5MPa15L/min | 25MPa16L/min | 15MPa13L/min | 10MPa6L/min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| thermC13/180 | therm895 | B270T | B13/150F | K-1121 |
| 3相200V 温水高圧洗浄機 | エンジン式高圧冷水洗浄機 | 100V 冷水高圧洗浄機 |
||
|
|

〒578-0965
大阪府東大阪市本庄西2-3-12
TEL 06-6747-6181
FAX 06-6744-1150
EMAIL:call@ztec-izushi.co.jp

