
201SV
寸法・外形図 →| 型番 | 回転数min-1 | 出力 | エアー接続 | エアー消費量加工時 | エアー経路内径 | ブレーキ* | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32141 | 40,000 | 0.11kW | Φ8mm | 2.27〜3.3l/s | Φ4.8mm以上 | 無 | 0.17kg |
| 32151 | 50,000 | 0.15kW | 2.27〜3.3l/s | 無 | |||
| 32161 | 65,000 | 0.15kW | 2.27〜3.3l/s | 無 | |||
| 32171 | 90,000 | 0.15kW | 2.27〜3.3l/s | 無 | |||
| 32145 | 40,000 | 0.11kW | 2.27〜3.3l/s | 有 | |||
| 32155 | 50,000 | 0.15kW | 2.27〜3.3l/s | 有 | |||
| 32165 | 65,000 | 0.15kW | 2.27〜3.3l/s | 有 | |||
| 32175 | 90,000 | 0.15kW | 2.27〜3.3l/s | 有 |





